Datos del producto:
|
Anchura de corte (milímetros): | 300 a 5000 mm | Grosor del material (mm): | 0.3 - 1,5 mm |
---|---|---|---|
Cortando la velocidad (m/min): | 0 - 70 m/min | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor |
Peso de la bobina (t): | 10 | Nivelación de la precisión (±mm/m): | 0.2 ± mm/m |
Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las demás: |
Potencia nominal: | 240kw | Dimensión ((L*W*H): | 33mMx12mWx5.6mH |
peso: | 76 | año: | 2022 |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Energía y minería, obras de construcción, otras, talleres de materiales de construcción, talleres de | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Puerto: | Puerto de Qingdao |
el artículo | Valor |
Ancho de corte (mm) | 300 mm y 5000 mm |
Material de espesor ((mm) | 0.3 mm - 1,5 mm |
Velocidad de corte ((m/min) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | No está disponible |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Peso de la bobina (T) | 10 |
Precisión de nivelación (± mm/m) | 0.2 ± mm/m |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | En el caso de Hong Kong |
Condición | Nuevo |
Válvulas | Las demás: |
Potencia nominal | 240KW |
Dimensión ((L*W*H) | 33mMx12mWx5.6mH |
Peso | 76 |
Año | 2022 |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Garantización | 1 año |
Industrias aplicables | Energía y minería, obras de construcción, otras, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Persona de Contacto: Ms. yang
Teléfono: +8613305480065