Datos del producto:
|
Anchura de corte (milímetros): | 300 - 10000 mm | Grosor del material (mm): | 0.3 - 1,5 mm |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba | Cortando la velocidad (m/min): | 1 - 6mm |
Número de líneas cortantes: | 6 - 12 | Peso de la bobina (t): | 20 T |
Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las demás: |
peso: | 15 | año: | 2020 |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Energía y minería, otras, planta de fabricación, fabricación de electrodomésticos, fabricación de au | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Nombre del producto: | Máquina que raja de papel | Utilización: | Envase de corte |
El color: | Solicitud del cliente | Puerto: | Puerto de Qingdao |
el artículo | Valor |
Ancho de corte (mm) | |
Material de espesor ((mm) | |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | No está disponible |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, rodamiento, caja de engranajes, motor, engranaje, bomba |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | el hongkang |
Condición | Nuevo |
Válvulas | Las demás: |
Potencia nominal | |
Dimensión ((L*W*H) | |
Peso | 15 |
Año | 2020 |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Garantización | 1 año |
Industrias aplicables | Energía y minería, otras, planta de fabricación, fabricación de electrodomésticos, fabricación de automóviles, acero, estructura de acero |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Nombre del producto | máquinas de corte de papel |
Utilización | Envase de corte |
El color | Solicitud del cliente |
Persona de Contacto: Ms. yang
Teléfono: +8613305480065